Zahlen von 1 bis 100
Die Sprachausgabe ist für Google Chrome optimiert. Es ist möglich, dass sie nicht auf allen Browsern funktioniert. Es ist aber möglich ohne Sprachausgabe zu lernen.
| 1 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ένας [/responsivevoice] (m) [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] μία [/responsivevoice] (f) [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ένα [/responsivevoice] (n) | 51 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πενήντα ένα [/responsivevoice] |
| 2 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δύο [/responsivevoice] | 52 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πενήντα δύο [/responsivevoice] |
| 3 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τρία [/responsivevoice] | 53 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πενήντα τρία [/responsivevoice] |
| 4 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τέσσερα [/responsivevoice] | 54 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πενήντα τέσσερα [/responsivevoice] |
| 5 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πέντε [/responsivevoice] | 55 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πενήντα πέντε [/responsivevoice] |
| 6 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] έξι [/responsivevoice] | 56 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πενήντα έξι [/responsivevoice] |
| 7 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] επτά [/responsivevoice] | 57 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πενήντα επτά [/responsivevoice] |
| 8 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] οκτώ [/responsivevoice] | 58 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πενήντα οκτώ [/responsivevoice] |
| 9 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εννέα [/responsivevoice] | 59 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πενήντα εννέα [/responsivevoice] |
| 10 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δέκα [/responsivevoice] | 60 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εξήντα [/responsivevoice] |
| 11 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] έντεκα [/responsivevoice] | 61 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εξήντα ένα [/responsivevoice] |
| 12 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δώδεκα [/responsivevoice] | 62 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εξήντα δύο [/responsivevoice] |
| 13 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δεκατρία [/responsivevoice] | 63 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εξήντα τρία [/responsivevoice] |
| 14 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δεκατέσσερα [/responsivevoice] | 64 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εξήντα τέσσερα [/responsivevoice] |
| 15 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δεκαπέντε [/responsivevoice] | 65 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εξήντα πέντε [/responsivevoice] |
| 16 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δεκαέξι [/responsivevoice] | 66 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=”” ] εξήντα έξι [/responsivevoice] |
| 17 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δεκαεπτά [/responsivevoice] | 67 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εξήντα επτά [/responsivevoice] |
| 18 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δεκαοχτώ [/responsivevoice] | 68 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εξήντα οκτώ [/responsivevoice] |
| 19 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δεκαεννέα [/responsivevoice] | 69 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εξήντα εννέα [/responsivevoice] |
| 20 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] είκοσι [/responsivevoice] | 70 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εβδομήντα [/responsivevoice] |
| 21 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] είκοσι ένα [/responsivevoice] | 71 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εβδομήντα ένα [/responsivevoice] |
| 22 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] είκοσι δύο [/responsivevoice] | 72 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εβδομήντα δύο [/responsivevoice] |
| 23 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] είκοσι τρία [/responsivevoice] | 73 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εβδομήντα τρία [/responsivevoice] |
| 24 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] είκοσι τέσσερα [/responsivevoice] | 74 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εβδομήντα τέσσερα [/responsivevoice] |
| 25 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] είκοσι πέντε [/responsivevoice] | 75 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εβδομήντα πέντε [/responsivevoice] |
| 26 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] είκοσι έξι [/responsivevoice] | 76 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εβδομήντα έξι [/responsivevoice] |
| 27 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] είκοσι επτά [/responsivevoice] | 77 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εβδομήντα επτά [/responsivevoice] |
| 28 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] είκοσι οκτώ [/responsivevoice] | 78 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εβδομήντα οκτώ [/responsivevoice] |
| 29 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] είκοσι εννέα [/responsivevoice] | 79 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εβδομήντα εννέα [/responsivevoice] |
| 30 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τριάντα [/responsivevoice] | 80 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ογδόντα [/responsivevoice] |
| 31 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τριάντα ένα [/responsivevoice] | 81 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ογδόντα ένα [/responsivevoice] |
| 32 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τριάντα δύο [/responsivevoice] | 82 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ογδόντα δύο [/responsivevoice] |
| 33 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τριάντα τρία [/responsivevoice] | 83 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ογδόντα τρία [/responsivevoice] |
| 34 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τριάντα τέσσερα [/responsivevoice] | 84 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ογδόντα τέσσερα [/responsivevoice] |
| 35 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τριάντα πέντε [/responsivevoice] | 85 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ογδόντα πέντε [/responsivevoice] |
| 36 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τριάντα έξι [/responsivevoice] | 86 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ογδόντα έξι [/responsivevoice] |
| 37 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τριάντα επτά [/responsivevoice] | 87 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ογδόντα επτά [/responsivevoice] |
| 38 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τριάντα οκτώ [/responsivevoice] | 88 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ογδόντα οκτώ [/responsivevoice] |
| 39 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] τριάντα εννέα [/responsivevoice] | 89 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ογδόντα εννέα [/responsivevoice] |
| 40 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σαράντα [/responsivevoice] | 90 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ενενήντα [/responsivevoice] |
| 41 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σαράντα ένα [/responsivevoice] | 91 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ενενήντα ένα [/responsivevoice] |
| 42 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σαράντα δύο [/responsivevoice] | 92 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ενενήντα δύο [/responsivevoice] |
| 43 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σαράντα τρία [/responsivevoice] | 93 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ενενήντα τρία [/responsivevoice] |
| 44 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σαράντα τέσσερα [/responsivevoice] | 94 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ενενήντα τέσσερα [/responsivevoice] |
| 45 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σαράντα πέντε [/responsivevoice] | 95 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ενενήντα πέντε [/responsivevoice] |
| 46 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σαράντα έξι [/responsivevoice] | 96 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ενενήντα έξι [/responsivevoice] |
| 47 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σαράντα επτά [/responsivevoice] | 97 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ενενήντα επτά [/responsivevoice] |
| 48 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σαράντα οκτώ [/responsivevoice] | 98 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ενενήντα οκτώ [/responsivevoice] |
| 49 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σαράντα εννέα [/responsivevoice] | 99 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ενενήντα εννέα [/responsivevoice] |
| 50 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πενήντα [/responsivevoice] | 100 | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] εκατό [/responsivevoice] |
Teste dich !
[h5p id="3"]
Verschlagwortet apprendre le grec, aprende griego, Cours de grec, Curso de griego, Greek course, Griechisch lernen, Griechischkurs, learn Greek