Das griechische Alphabet
Die Sprachausgabe ist für Google Chrome optimiert. Es ist möglich, dass sie nicht auf allen Browsern funktioniert. Es ist aber möglich ohne Sprachausgabe zu lernen.
| groß | klein | lat | gr | Namen LAT |
| A | α | álfa | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] άλφα [/responsivevoice] | A, a |
| B | β | víta | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] βήτα [/responsivevoice] | V, v |
| Γ | γ | gám(m)a | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] γάμμα [/responsivevoice] | G, g |
| Δ | δ | délta | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] δέλτα [/responsivevoice] | D, d |
| Ε | ε | épsilon | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] έψιλον [/responsivevoice] | E, e |
| Ζ | ζ | zíta | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ζήτα [/responsivevoice] | Z, z |
| Η | η | íta | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ήτα [/responsivevoice] | I, i |
| Θ | θ | thíta | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] θήτα [/responsivevoice] | TH, th |
| Ι | ι | ióta | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ιώτα [/responsivevoice] | I, i |
| Κ | κ | káp(p)a | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] κάππα [/responsivevoice] | K, k |
| Λ | λ | lámda | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] λάμδα [/responsivevoice] | L, l |
| Μ | μ | mi | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] μι [/responsivevoice] | M, m |
| Ν | ν | ni | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] νι [/responsivevoice] | N, n |
| Ξ | ξ | xi | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ξι [/responsivevoice] | X, x |
| Ο | ο | ómikron | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] όμικρον [/responsivevoice] | O, o |
| Π | π | pi | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] πι [/responsivevoice] | P, p |
| Ρ | ρ | ro | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ρω [/responsivevoice] | R ,r |
| Σ | σ | sígma | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] σίγμα [/responsivevoice] | S, s |
| Τ | τ | taf | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ταυ [/responsivevoice] | T, t |
| Υ | υ | ýpsilon | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ύψιλον [/responsivevoice] | Y, y |
| Φ | φ | fi | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] φι [/responsivevoice] | F, f |
| Χ | χ | chi | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] χι [/responsivevoice] | CH, ch |
| Ψ | ψ | psi | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ψι [/responsivevoice] | PS, ps |
| Ω | ω | oméga | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””] ωμέγα [/responsivevoice] | O, o |
Kombinationen
| i | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]eι[/responsivevoice] |
| e | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]αι[/responsivevoice] |
| u | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]οι[/responsivevoice] |
| af und av | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]αυ[/responsivevoice] |
| ef und ev | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]ευ[/responsivevoice] |
| b und mb | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]μπ[/responsivevoice] |
| d und nd | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]ντ[/responsivevoice] |
| g und ng | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]γκ, γγ[/responsivevoice] |
| ts | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]τσ[/responsivevoice] |
| dz | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]τζ[/responsivevoice] |
| i | [responsivevoice rate=”1″ pitch=”1″ volume=”1″ voice=”Greek Female” buttontext=””]οι[/responsivevoice] |
Teste dich !
[h5p id="1"]
Verschlagwortet apprendre le grec, aprende griego, Cours de grec, Crete, Crete secret, Crete Secrets, Crete Tip, Crete Tipp, Crete Tipps, Crete Tips, Crete top 10, Curso de griego, Greek course, Griechisch lernen, Griechischkurs, Insider Tip, Insider Tipp, Insider Tipps, Insider Tips, Kreta, Kreta Geheimnis, Kreta Geheimnisse, Kreta Tip, Kreta Tipp, Kreta Tipps, Kreta Tips, Kreta Top 10, learn Greek, μάθετε ελληνικά, Μαθήματα ελληνικών